csicseriborsó sütő, csicseriborsó dob, csicseriborsó dob, csicseriborsó folyamatos pörkölő gép
Az elektromos indukciós csicseriborsütő gép bemutatása
Az elektromágneses pörkölőgép egy intelligens automata dobpörkölő gép intelligens hőmérséklet-szabályozással, az edény automatikus eltávolításával és automatikus átfordítással. A berendezés elektromágneses fűtést, energiatakarékosságot és környezetvédelmet alkalmaz. A dobtest egyenletesen melegszik. Amikor az edényben lévő anyag eléri a beállított hőmérsékleti értéket, a berendezés automatikusan riaszt.

● Vízelvezető és poreltávolító funkcióval rendelkezik.
● Az anyaghőmérséklet-szabályozás pontos ±1 fok, és a fűtési sebesség gyors.
● Automatikus riasztás, automatikus megfordítás és kisütés, automatikus hibakijelzés.
● A digitális vezérlés és a szabványosított műveletek egységes színt, egyenletes minőséget és gazdag aromát biztosítanak.
● Állítsa be a pörkölési hőmérsékletet, az időt, a dob sebességét és a tűzerőt a különböző anyagoknak megfelelően.
● Folyamatos kötegelt gyártás, munkaerő- és energiaköltség megtakarítás.
A modellekElektromos indukciós csicseriborsó-sütőgép

TDNR-3-4/3-6

TDNR-4-5/5-4

TDNR-5-5
| Modell | TDNR-3-4 | TDNR-3-6 | TDNR-4-5 | TDNR-5-4 | TDNR-5-5 |
| Kapacitás | 5-10kg/óra | 10-15kg/óra | 10-20kg/óra | 8-20kg/óra | 10-30kg/óra |
| Fűtési teljesítmény | 0.6-3KW | 0.7-3.5KW | 1-5KW | 1-5KW | 1.5-7.5KW |
| Motor erő | 0,18 kW | 0.18KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW |
| Feszültség | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
| Dob mérete | 300*400mm | 300*600mm | 400*500mm | 500*400mm | 500*500mm |
| Gép mérete | 730*510*800 | 910*510*800 | 900*570*1150 | 930*660*1270 | 930*660*1270 |
| Súly | 75 kg | 90 kg | 130 kg | 210 kg | 200 kg |

TDNR-5-10

TDNR-7-10

TDNR-7-15
| Modell | TDNR-5-10 | TDNR-7-10 | TDNR-7-15 |
| Kapacitás | 30-60kg/óra | 60-250kg/h | 150-350kg/h |
| Fűtési teljesítmény | 3-15KW | 4-32KW | 6-48KW |
| Motor erő | 0.4KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Feszültség | 380V | 380V | 380V |
| Dob mérete | 500*1000mm | 700*1000mm | 700*1500mm |
| Gép mérete | 1580*750*1330mm | 1650*950*1520mm | 2000*950*1520mm |
| Súly | 300 kg | 480 kg | 580 kg |

TDNR-9-16

TDNR-12-16

TDNR-12-20
| Modell | TDNR-9-16 | TDNR-12-16 | TDNR-12-20 |
| Kapacitás | 250-450kg/óra | 350-600kg/h | 400-700kg/h |
| Fűtési teljesítmény | 7-56KW | 7.5-60KW | 7.5-60KW |
| Motor erő | 3KW | 4KW | 4KW |
| Feszültség | 380V | 380V | 380V |
| Dob mérete | 900*1600mm | 1200*1600mm | 1200*2000mm |
| Gép mérete | 2000*1150*1650mm | 2170*1540*2230mm | 2300*1540*2230mm |
| Súly | 900 kg | 950 kg | 980 kg |
Elektromos indukciós csicseriborsütő gép alkalmazása


Pörkölőgép héjas mogyoróhoz, pörkölőgép tökmaghoz, pörkölőgép csicseriborsóhoz, pörkölőgép napraforgómaghoz, pörkölőgép héjas mandulához, száraz diósütő sütő, száraz diósütő berendezés, száraz diósütő sütő, száraz diósütő gépek pörkölőgép, diósütőgép, folyamatos pörkölő sütő, folyamatos pörkölő gép, pörkölőgép száraz dióhoz, pörkölő földimogyoróhoz, pörkölő kesudióhoz, pörkölő mandulához, pörkölő gép pisztáciához, mogyoró pörkölőgép
Népszerű tags: elektromos indukciós csicseriborsó sütőgép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár










